TT | MODEL | ĐVT | Đơn giá bán (VNĐ) | Hình minh họa |
1 | Công tắc áp lực PS02 (rơ le vuông) | Cái | 157,000 |
|
2 | Công tắc áp lực PS03 (rơ le tròn) | Cái | 86,000 | |
| | | | |
3 | Bình đứng 2 VT | Cái | 215,000 |
|
4 | Bình đứng 4 VT | Cái | 272,000 | |
5 | Bình đứng 8 VT | Cái | 329,000 | |
6 | Bình đứng 18 VT | Cái | 372,000 |
|
7 | Bình đứng 24 SF | Cái | 472,000 |
|
8 | Bình nằm 24 CL | Cái | 529,000 |
9 | Bình nằm 24 CL (S/S )Inox | Cái | 1,216,000
|
10 | Bình 50 VT (đứng ) | Cái | 1,988,000 |
11 | Bình 80 VT (đứng ) | Cái | 2,603,000 |
12 | Bình 100 VT (đứng ) | Cái | 3,518,000 |
|
13 | Bình 200 VT (đứng ) | Cái | 7,043,000 |
14 | Bình 300 VT (đứng ) | Cái | 8,566,000 |
15 | Bình 500 VT (đứng ) | Cái | 19,928,000 |
16 | Ruột bình 4 lít+8 lít | Cái | 129,000 |
17 | Ruột bình 18 lít+24 lít | Cái | 157,000 |
|
18 | Ruột bình 50 lít | Cái | 915,000 |
19 | Ruột bình 100 lít+80 lít | Cái | 1,687,000 |
| | | |
20 | Rắc co 5 ngả | Cái | 172,000 |
|
| | | | |
21 | Đồng hồ PGS-P40B | Cái | 72,000 | |
| | | | |
22 | Dây dẫn bình 24 lít nằm FH 60 | Cái | 143,000 | |
23 | Dây dẫn bình Inox FH 100 | Cái | 243,000 | |
| | | | |
| Phao điện bơm thải chìm FLO-1 dây 0.5m | Cái | 143,000 | |
24 | Phao điện bơm thải chìm FLO-1 dây 2m | Cái | 172,000 | |
25 | Phao điện bơm thải chìm FLO-1 dây 3m | Cái | 200,000 | |
26 | Phao điện bơm thải chìm FLO-1 dây 5m | Cái | 243,000 |
|
27 | PS-01A (tự ngắt nước, có đồng hồ) | Cái | 540,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.