Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

bảng giá Máy bơm hỏa tiễn đầu đồng THT tháng 9/2014

Máy bơm hỏa tiễn đầu đồng THT



TT MODEL Đường kính
hút - xả
Nguồn điện Công suất Cột áp Lưu lượng  GIÁ MOTOR  GIÁ GUỒNG GIÁ BÁN NGUYÊN BỘ Hình
minh họa
Volt/phase HP KW H(m) m3 /h
BƠM HỎA TIỄN ĐẦU ĐỒNG 1 PHA -220V
1 4SM2-6/0.37 49 220/1 0.5 0.37 36 - 23 1 - 3     2,087,000 1,393,000 3,480,000
2 4SM2-13/0.75 49 220/1 1 0.75 79 - 50 1 - 3     2,188,000 1,460,000 3,648,000
3 4SM3-10/0.75 49 220/1 1 0.75 62 - 36 2 - 4     2,125,000 1,418,000 3,543,000
4 4SM3-14/1.1 49 220/1 1.5 1.1 87 - 50 2 - 4     2,654,000 1,767,000 4,421,000
5 4SM4-12/1.1 49 220/1 1.5 1.1 78 - 40 3 - 5     2,654,000 1,265,000 3,919,000
6 4SM6-9/1.1 49 220/1 1.5 1.1 50 - 20 4 - 7     2,654,000 1,098,000 3,752,000
7 4SM4-16/1.5 49 220/1 2 1.5 100 - 52 3 - 5     3,125,000 1,536,000 4,661,000
8 4SM6-13/1.5 49 220/1 2 1.5 71 - 29 4 - 7     3,125,000 1,254,000 4,379,000
9 4SM8-8/1.5 60 220/1 2 1.5 45 - 33 6 - 10     3,125,000
1,536,000
4,661,000
10 4SM4-24/2.2 49 220/1 3 2.2 145 - 80 3 - 5     3,574,000 2,247,000 5,821,000
11 4SM6-18/2.2 49 220/1 3 2.2 105 - 41 4 - 7     3,574,000 1,693,000 5,267,000
BƠM HỎA TIỄN ĐẦU ĐỒNG 3 PHA -380V
1 4S3-14/1.1 49 380/3 1.5 1.1 87 - 50 2 - 4     2,644,000 1,777,000 4,421,000
2 4S4-12/1.1 49 380/3 1.5 1.1 78 - 40 3 - 5     2,644,000 1,275,000 3,919,000
3 4S6-9/1.1 49 380/3 1.5 1.1 50 - 20 4 - 7     2,645,000 1,170,000 3,815,000
4 4S4-16/1.5 49 380/3 2 1.5 100 - 52 3 - 5     3,093,000 1,892,000 4,985,000
5 4S6-13/1.5 49 380/3 2 1.5 71 - 29 4 - 7     3,093,000 1,296,000 4,389,000
6 4S8-8/1.5 60 380/3 2 1.5 45 - 33 6 - 10     3,093,000 1,568,000 4,661,000
7 4S4-24/2.2 49 380/3 3 2.2 145 - 80 3 - 5     3,543,000 2,299,000 5,842,000
8 4S6-18/2.2 49 380/3 3 2.2 105 - 41 4 - 7     3,543,000 1,724,000 5,267,000
9 4S8-12/2.2 60 380/3 3 2.2 68 - 50 6 - 10     3,543,000 1,839,000 5,382,000
10 4S10-10/2.2 60 380/3 3 2.2 58 - 27 8 - 14     3,543,000 1,849,000 5,392,000
11 4S8-20/4.0 60 380/3 5.5 4 114 - 80 6 - 10     6,249,000 2,770,000 9,019,000
12 4S10-17/4 60 380/3 5.5 4 95 - 45 8 - 14     6,249,000 2,770,000 9,019,000
13 4S16-14/4.0 60 380/3 5.5 4 55 - 36 12 - 20     6,249,000 2,770,000 9,019,000
14 4S10-22/5.5 60 380/3 7.5 5.5 125 - 57 8 - 14     7,221,000 3,616,000 10,837,000
15 4S16-18/5.5 60 380/3 7.5 5.5 70 - 47 12 - 20     7,221,000 3,187,000 10,408,000
16 4S10-27/7.5 60 380/3 10 7.5 151 - 72 8 - 14     7,911,000 4,180,000 12,091,000
17 4S16-24/7.5 60 380/3 10 7.5 94 - 60 12 - 20     7,911,000 3,825,000 11,736,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.