bơm hỏa tiễn đầu inox THT pump
TT | MODEL | Đường kính hút - xả | Nguồn điện | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | GIÁ MOTOR | GIÁ GUỒNG | GIÁ BÁN NGUYÊN BỘ | |
Volt/phase | HP | KW | H(m) | m3 /h | ||||||
BƠM HỎA TIỄN ĐẦU INOX 1 PHA -220V | ||||||||||
1 | 4SMI2-6/0.37 | 49 | 220/1 | 0.5 | 0.37 | 36 - 23 | 1 - 3 | 2,088,000 | 1,253,000 | 3,341,000 |
2 | 4SMI2-13/0.75 | 49 | 220/1 | 1 | 0.75 | 79 - 50 | 1 - 3 | 2,188,000 | 1,313,000 | 3,501,000 |
3 | 4SMI3-10/0.75 | 49 | 220/1 | 1 | 0.75 | 62 - 36 | 2 - 4 | 2,125,000 | 1,275,000 | 3,400,000 |
4 | 4SMI3-14/1.1 | 49 | 220/1 | 1.5 | 1.1 | 87 - 50 | 2 - 4 | 2,654,000 | 1,590,000 | 4,244,000 |
5 | 4SMI4-12/1.1 | 49 | 220/1 | 1.5 | 1.1 | 78 - 40 | 3 - 5 | 2,654,000 | 1,108,000 | 3,762,000 |
6 | 4SMI6-9/1.1 | 49 | 220/1 | 1.5 | 1.1 | 50 - 20 | 4 - 7 | 2,654,000 | 947,000 | 3,601,000 |
7 | 4SMI4-16/1.5 | 49 | 220/1 | 2 | 1.5 | 100 - 52 | 3 - 5 | 3,125,000 | 1,350,000 | 4,475,000 |
8 | 4SMI6-13/1.5 | 49 | 220/1 | 2 | 1.5 | 71 - 29 | 4 - 7 | 3,125,000 | 1,078,000 | 4,203,000 |
9 | 4SMI8-8/1.5 | 60 | 220/1 | 2 | 1.5 | 45 - 33 | 6 - 10 | 3,125,000 | 1,350,000 | 4,475,000 |
10 | 4SMI4-24/2.2 | 49 | 220/1 | 3 | 2.2 | 145 - 80 | 3 - 5 | 3,574,000 | 2,014,000 | 5,588,000 |
11 | 4SMI6-18/2.2 | 49 | 220/1 | 3 | 2.2 | 105 - 41 | 4 - 7 | 3,574,000 | 1,482,000 | 5,056,000 |
BƠM HỎA TiỄN ĐẦU INOX 3 PHA -380V | - | 0 | 0 | |||||||
1 | 4SI3-14/1.1 | 49 | 380/3 | 1.5 | 1.1 | 87 - 50 | 2 - 4 | 2,644,000 | 1,599,000 | 4,243,000 |
2 | 4SI4-12/1.1 | 49 | 380/3 | 1.5 | 1.1 | 78 - 40 | 3 - 5 | 2,644,000 | 1,118,000 | 3,762,000 |
3 | 4SI6-9/1.1 | 49 | 380/3 | 1.5 | 1.1 | 50 - 20 | 4 - 7 | 2,644,000 | 1,018,000 | 3,662,000 |
4 | 4SI4-16/1.5 | 49 | 380/3 | 2 | 1.5 | 100 - 52 | 3 - 5 | 3,093,000 | 1,692,000 | 4,785,000 |
5 | 4SI6-13/1.5 | 49 | 380/3 | 2 | 1.5 | 71 - 29 | 4 - 7 | 3,093,000 | 1,120,000 | 4,213,000 |
6 | 4SI8-8/1.5 | 60 | 380/3 | 2 | 1.5 | 45 - 33 | 6 - 10 | 3,093,000 | 1,382,000 | 4,475,000 |
7 | 4SI4-24/2.2 | 49 | 380/3 | 3 | 2.2 | 145 - 80 | 3 - 5 | 3,543,000 | 2,065,000 | 5,608,000 |
8 | 4SI6-18/2.2 | 49 | 380/3 | 3 | 2.2 | 105 - 41 | 4 - 7 | 3,543,000 | 1,513,000 | 5,056,000 |
9 | 4SI8-12/2.2 | 60 | 380/3 | 3 | 2.2 | 68 - 50 | 6 - 10 | 3,543,000 | 1,624,000 | 5,167,000 |
10 | 4SI10-10/2.2 | 60 | 380/3 | 3 | 2.2 | 58 - 27 | 8 - 14 | 3,543,000 | 1,634,000 | 5,177,000 |
11 | 4SI8-20/4.0 | 60 | 380/3 | 5.5 | 4 | 114 - 80 | 6 - 10 | 6,249,000 | 2,409,000 | 8,658,000 |
12 | 4SI10-17/4 | 60 | 380/3 | 5.5 | 4 | 95 - 45 | 8 - 14 | 6,249,000 | 2,409,000 | 8,658,000 |
13 | 4SI16-14/4.0 | 60 | 380/3 | 5.5 | 4 | 55 - 36 | 12 - 20 | 6,249,000 | 2,409,000 | 8,658,000 |
14 | 4SI10-22/5.5 | 60 | 380/3 | 7.5 | 5.5 | 125 - 57 | 8 - 14 | 7,222,000 | 3,181,000 | 10,403,000 |
15 | 4SI16-18/5.5 | 60 | 380/3 | 7.5 | 5.5 | 70 - 47 | 12 - 20 | 7,222,000 | 2,771,000 | 9,993,000 |
16 | 4SI10-27/7.5 | 60 | 380/3 | 10 | 7.5 | 151 - 72 | 8 - 14 | 7,911,000 | 3,696,000 | 11,607,000 |
17 | 4SI16-24/7.5 | 60 | 380/3 | 10 | 7.5 | 94 - 60 | 12 - 20 | 7,911,000 | 3,355,000 | 11,266,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.