Bơm bánh áp cao
Bơm bánh răng cao áp
BƠM BÁNH RĂNG ÁP CAO | | | | | | | | | |
8 | MKP 60-1 | 34-34 | 220V/1 | 0.5 | 0.37 | 38 - 05 | 5 - 40 | 824,000 | |
9 | MKP 80-1 | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 66 - 22 | 5 - 50 | 1,447,000 | |
10 | PKM60 | 34-34 | 220V/1 | 0.5 | 0.37 | 36 - 05 | 5 - 36 | 693,000 |
11 | PKM80 | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 60 - 22 | 5 - 50 | 1,089,000 | |
| | | | | | | | | |
12 | MQP 80 | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0.74 | 68 - 22 | 5 - 50 | 1,447,000 | |
13 | MQ 80 | 34-34 | 380V/3 | 1 | 0.74 | 68 - 22 | 5 - 50 | 1,447,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.