Bơm lưu lượng MH
Bơm lưu lượng MH
BƠM LƯU LƯỢNG MH | | | | | | | | |
|
52 | MHF/5C | 60-60 | 220V/1 | 0.8 | 0.6 | 12 - 6.5 | 100 - 400 | 1,811,000 | |
53 | MHF/5B | 60-60 | 220V/1 | 1 | 0.74 | 13 - 05 | 100 - 500 | 1,905,000 |
|
54 | MHF/5BM | 60-60 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 20 - 7.5 | 100 - 500 | 2,669,000 | |
55 | MHF/6C | 90-90 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 11.7 - 3 | 200 - 1000 | 3,021,000 | |
56 | MHF/5AM | 60-60 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 22 - 10 | 100 - 500 | 2,811,000 | |
57 | MHF/6B | 90-90 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 14.5 - 5 | 200 - 1100 | 3,256,000 | |
58 | MHF/6BR | 114-114 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 14.5 - 5 | 200 - 1100 | 3,421,000 | |
59 | MHF/6A | 90 -90 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 18 - 6 | 200 - 1200 | 4,491,000 | |
60 | MHF/6AR | 114 -114 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 18 - 6 | 200 - 1200 | 4,655,000 |
61 | MH 5AM | 60-60 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 22 - 10 | 100 - 500 | 2,811,000 |
62 | MH/6B | 90-90 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 14.5 - 5 | 200 - 1100 | 3,256,000 | |
63 | MH/6A | 90-90 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 18 - 6 | 200 - 1200 | 4,491,000 | |
64 | MH/6AR | 114-114 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 18 - 6 | 200 - 1200 | 4,655,000 | |
65 | MH 7 BR | 114-114 | 380V/3 | 4 | 3 | 18.8 - 08 | 200 - 1200 | 4,797,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.