Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Bơm ly tâm công nghiệp đầu inox



Bơm ly tâm công nghiệp đầu inox


BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX
122 LP50-32-160/1.1M 60-42 220V/1 1.5 1.1 16.5 12.5 5,870,000
123 LP50-32-160/1.5M 60-42 220V/1 2 1.5 20 12.5 6,283,000
124 LP50-32-160/2.2M 60-42 220V/1 3 2.2 26 12.5 7,416,000
125 LP65-40-125/1.5M 76-42 220V/1 2 1.5 13 25 6,307,000
126 LP65-40-125/2.2M 76-42 220V/1 3 2.2 20 25 7,477,000
127 LP50-32-160/1.1 60-42 380V/3 1.5 1.1 16.5 12.5 5,613,000
128 LP50-32-160/1.5 60-42 380V/3 2 1.5 20 12.5 5,870,000
129 LP50-32-160/2.2 60-42 380V/3 3 2.2 26 12.5 6,612,000
130 LP50-32-200/3 60-42 380V/3 4 3 34 12.5 8,524,000
131 LP50-32-200/4 60-42 380V/3 5.5 4 45 12.5 10,326,000
132 LP50-32-200/5.5 60-42 380V/3 7.5 5.5 54 12.5 12,420,000
133 LP65-40-125/1.5 76-42 380V/3 2 1.5 13 25 5,894,000
134 LP65-40-125/2.2 76-42 380V/3 3 2.2 20 25 6,746,000
135 LP65-40-125/3 76-42 380V/3 4 3 25 25 7,757,000
136 LP65-40-160/4 76-42 380V/3 5.5 4 31 25 9,583,000
137 LP65-40-200/5.5 76-42 380V/3 7.5 5.5 41 25 12,506,000
138 LP65-40-200/7.5 76-42 380V/3 10 7.5 48 25 13,918,000
139 LP65-40-200/11 76-42 380V/3 15 11 68 25 17,802,000
140 LP65-50-125/3 76-60 380V/3 4 3 16 40 7,854,000
141 LP65-50-125/4 76-60 380V/3 5.5 4 21 40 9,681,000
142 LP65-50-160/5.5 76-60 380V/3 7.5 5.5 24 50 12,458,000
143 LP65-50-200/7.5 76-60 380V/3 10 7.5 32 50 13,906,000
144 LP65-50-200/9.2 76-60 380V/3 13 9.2 41 50 16,342,000
145 LP65-50-200/11 76-60 380V/3 15 11 48 50 18,253,000
146 LP65-50-200/15 76-60 380V/3 20 15 62 50 20,214,000
147 LP65-50-200/18.5 76-60 380V/3 25 18.5 68 50 24,890,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.