Bơm ly tâm đầu inox
Bơm ly tâm đầu inox
| BƠM LY TÂM ĐẦU INOX | | | | | | | | | |
| 98 | CDH 120/110 | 42-34 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 25-17 | 40-180 | 2,582,000 | |
| 99 | CDH 120/150 | 42-34 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 30-20 | 40-180 | 3,227,000 | |
| 100 | CDH 120/185 | 42-34 | 380V/3 | 2.5 | 1.85 | 38-20 | 40-200 | 3,495,000 | |
| 101 | CDH 200/110 | 42-34 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 20-10 | 60-260 | 2,618,000 |
|
| 102 | CDH 200/150 | 49-42 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 25-15 | 60-260 | 3,142,000 |
| 103 | CDH 70/075 | 42-34 | 380V/3 | 1 | 0.75 | 25-10 | 20-120 | 1,976,000 |
| 104 | CDHM 70/075 | 42-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 25-10 | 20-120 | 2,010,000 | |
| 105 | CDHM 70/100 | 42-34 | 220V/1 | 1.4 | 1 | 27-10 | 20-150 | 2,338,000 |  |
| 106 | CDHM120/075 | 42-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 22-20 | 40-170 | 2,107,000 | |
| 107 | CDHM120/110 | 42-34 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 25-17 | 40-180 | 2,728,000 | |
| 108 | CDHM120/150 | 42-34 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 30-20 | 40-180 | 3,689,000 | |
| 109 | CDHM120/185 | 42-34 | 220V/1 | 2.5 | 1.85 | 38-20 | 40-200 | 4,079,000 | |
| 110 | CDHM200/110 | 42-34 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 20-10 | 60-260 | 2,764,000 | |
| 111 | CDHM200/150 | 49-42 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 25-15 | 60-260 | 3,605,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.