Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Bơm chìm công nghiệp

Bơm chìm công nghiệp


BƠM CHÌM CÔNG NGHIỆP THÂN GANG
75 WQ10-10-0.75 49 380V/3 1 0.75 10 10 3,276,000
76 WQ15-7-0.75 76 380V/3 1 0.75 7 15 3,276,000
77 WQ7-15-1.1 60 380V/3 1.5 1.1 15 7 3,896,000
78 WQ15-9-1.1 60 380V/3 1.5 1.1 9 15 3,896,000
79 WQ25-10-1.5 76 380V/3 2 1.5 10 25 4,956,000
80 WQ18-15-1.5 76 380V/3 2 1.5 15 18 4,956,000
81 WQ27-15-2.2 76 380V/3 3 2.2 15 27 5,663,000
82 WQ25-15-2.2 76 380V/3 3 2.2 15 25 5,663,000
83 WQ35-7- 2.2 76 380V/3 3 2.2 7 35 5,663,000
84 WQ42-9-2.2 76 380V/3 3 2.2 9 42 5,663,000  
85 WQ15-30-3 76 380V/3 4 3 30 15 6,393,000
86 WQ25-20-3 76 380V/3 4 3 20 25 6,381,000
87 WQ43-13-3 76 380V/3 4 3 13 43 8,025,000
88 WQ50-7-3 114 380V/3 4 3 7 50 7,659,000
89 WQ20-22-4 76 380V/3 5.5 4 22 20 8,183,000
90 WQ40-15-4 76 380V/3 5.5 4 15 40 8,987,000
91 WQ15-40-5.5 76 380V/3 7.5 5.5 40 15 10,875,000
92 WQ30-30-5.5 76 380V/3 7.5 5.5 30 30 10,935,000
93 WQ45-22-7.5 76 380V/3 10 7.5 22 45 18,119,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.