BƠM LY TÂM ĐẦU INOX 2 TẦNG CÁNH | | | | | | | | | |
148 | 2CDX70/110 | 42-34 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 44 - 33 | 20 - 100 | 7,660,000 | |
149 | 2CDX70/150 | 42-34 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 54 - 43 | 20 - 100 | 7,871,000 | |
150 | 2CDX70/185 | 42-34 | 380V/3 | 2.5 | 1.85 | 61 - 48 | 20 - 100 | 8,403,000 |
151 | 2CDX120/185 | 42-34 | 380V/3 | 2.5 | 1.9 | 50 - 34 | 40 - 160 | 9,318,000 |
152 | 2CDX120/260 | 42-34 | 380V/3 | 3.5 | 2.6 | 60 - 43 | 40 - 160 | 11,298,000 | |
BƠM LY TÂM ĐẦU INOX ĐA TẦNG CÁNH | | | | | | | | | |
153 | CHM 2-60 | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 55-25 | 10-60 | 2,899,000 | |
154 | CHM 4-60 | 42-42 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 55-25 | 20-120 | 3,422,000 | |
155 | CHM 8-25 | 49-49 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 45-15 | 30-180 | 4,043,000 |
156 | CHM 8-40 | 49-49 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 70-30 | 30-180 | 5,102,000 |
157 | CH 12-30 | 49-49 | 380V/3 | 4 | 3 | 59-35 | 40-240 | 4,835,000 |
BƠM LY TÂM ĐẦU INOX ĐA TẦNG CÁNH | | | | | | | | | |
158 | DHM 2-30 | 34-34 | 220V/1 | 1/2 | 0,37 | 29-15 | 10-60 | 2,338,000 | |
159 | DHM 2-50 | 34-34 | 220V/1 | 3/4 | 0,55 | 48-30 | 10-60 | 2,837,000 | |
160 | DHM 2-60 | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0,75 | 55-25 | 10-60 | 2,995,000 | |
161 | DHM 8-15 | 49-49 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 29-10 | 30-170 | 3,605,000 | |
162 | DHM 4-60 | 42-42 | 220V/1 | 1,5 | 1,1 | 56-20 | 20-120 | 3,581,000 | |
163 | DHM 8-25 | 49-49 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 47-20 | 30-170 | 4,749,000 | |
164 | DHM 8-40 | 49-49 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 70-30 | 30-170 | 5,772,000 | |
165 | DHM 16-30 | 60-60 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 40-10 | 70-450 | 5,918,000 |
166 | DHM 16-40 | 60-60 | 220V/1 | 4 | 3 | 50-30 | 70-450 | 6,161,000 |
167 | DH 2-60 | 34-34 | 380V/3 | 1 | 0,75 | 55-25 | 10-60 | 3,154,000 | |
168 | DH 4-40 | 42-42 | 380V/3 | 1 | 0,75 | 40-10 | 20-120 | 3,032,000 | |
169 | DH 4-60 | 42-42 | 380V/3 | 1,5 | 1,1 | 56-20 | 20-120 | 3,471,000 | |
170 | DH 8-25 | 49-49 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 47-20 | 30-170 | 4,408,000 | |
171 | DH 8-40 | 49-49 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 70-30 | 30-170 | 4,798,000 | |
172 | DH 16-30 | 60-60 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 40-10 | 70-450 | 5,260,000 | |
173 | DH 16-40 | 60-60 | 380V/3 | 4 | 3 | 50-30 | 70-450 | 6,040,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.