Bơm ly tâm đầu jet
Bơm ly tâm đầu jet
BƠM LY TÂM ĐẦU JET | | | | | | | | | |
33 | JET100L | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 46 | 60 | 1,538,000 | |
34 | JET150L | 42-34 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 40 | 294 | 2,750,000 |
35 | JET200L | 42-34 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 48 | 294 | 2,915,000 |
BƠM LY TÂM ĐẦU JET | | | | | | | | | |
36 | MJSW/1C-E | 34-34 | 220V/1 | 1/2 | 0.37 | 32 - 13 | 5 - 50 | 1,078,000 | |
37 | MJSW/10M | 34-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 44 - 19 | 5 - 80 | 1,606,000 | |
38 | MJDW/1A-2”4” | 42-34 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 50 - 23 | 2 - 20 | 1,793,000 |
39 | MJSW/3CL | 42-34 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 40 - 15 | 10 - 160 | 2,662,000 | |
40 | MJSW/3BL | 42-34 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 48 - 22 | 10 - 160 | 3,080,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.