Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

BƠM CHÌM CÔNG NGHIỆP

BƠM CHÌM CÔNG NGHIỆP


BƠM CHÌM CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẶT HÀNG TRƯỚC
94 WQ60-10-4 114 380V/3 5.5 4 10 60 10,375,000
95 WQ65-15-5.5 114 380V/3 7.5 5.5 15 65 12,616,000
96 WQ65-20-7.5 114 380V/3 10 7.5 20 65 18,119,000
97 WQ80-15-7.5 114 380V/3 10 7.5 15 80 18,119,000
98 WQ100-10-7.5 168 380V/3 10 7.5 10 100 18,119,000
99 WQ100-25-11 114 380V/3 15 11 25 100 35,715,000
100 WQ130-15-11 168 380V/3 15 11 15 130 34,315,000
101 WQ180-11-11 168 380V/3 15 11 11 180 33,706,000


102 WQ300-7-11 219 380V/3 15 11 7 300 34,948,000
103 WQ100-30-15 114 380V/3 20 15 30 100 38,200,000
104 WQ180-15-15 168 380V/3 20 15 15 180 36,799,000
105 WQ250-11-15 219 380V/3 20 15 11 250 38,455,000
106 WQ100-35-18.5 114 380V/3 25 18.5 35 100 48,538,000
107 WQ180-20-18.5 168 380V/3 25 18.5 20 180 48,112,000
108 WQ250-15-18.5 219 380V/3 25 18.5 15 250 48,002,000
109 WQ100-40-22 114 380V/3 30 22 40 100 51,009,000
110 WQ180-25-22 168 380V/3 30 22 25 180 50,596,000
111 WQ250-18-22 219 380V/3 30 22 18 250 50,474,000
112 WQ180-30-30 168 380V/3 40 30 30 180 87,772,000
113 WQ250-22-30 219 380V/3 40 30 22 250 91,072,000
114 WQ160-45-37 168 380V/3 50 37 45 160 106,245,000
115 WQ200-30-37 168 380V/3 50 37 30 200 99,559,000
116 WQ350-25-37 219 380V/3 50 37 25 350 102,347,000
BƠM CHÌM CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẶT HÀNG TRƯỚC
117 WQ400-13-30 219 380V/3 40 30 13 400 91,072,000
118 WQ600-9-30 273 380V/3 40 30 9 600 91,644,000
119 WQ600-12-37 273 380V/3 50 37 12 600 107,633,000
120 WQ380-28-45 219 380V/3 60 45 28 380 142,300,000
121 WQ600-15-45 273 380V/3 60 45 15 600 150,154,000
122 WQ800-12-45 327 380V/3 60 45 12 800 205,743,000
123 WQ400-30-55 219 380V/3 75 55 30 400 197,255,000
124 WQ600-20-55 273 380V/3 75 55 20 600 212,281,000
125 WQ800-15-55 327 380V/3 75 55 15 800 210,698,000  
126 WQ1100-10-55 327 380V/3 75 55 10 1100 226,163,000
127 WQ1760-7.5-55 327 380V/3 75 55 7.5 1760 455,968,000
128 WQ350-40-75 219 380V/3 100 75 40 350 213,731,000
129 WQ600-25-75 219 380V/3 100 75 25 600 215,740,000
130 WQ800-20-75 327 380V/3 100 75 20 800 335,074,000
131 WQ1500-10-75 406 380V/3 100 75 10 1500 440,186,000
132 WQ950-20-90 327 380V/3 120 90 20 950 364,153,000
133 WQ1200-18-90 355 380V/3 120 90 18 1200 440,260,000
134 WQ1500-15-90 355 380V/3 120 90 15 1500 421,032,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.