Bơm hồ bơi
Bơm hồ bơi
BƠM HỒ BƠI | | | | | | | | |
|
191 | SCPAM400-E | 60 | 220V/1 | 4 | 3 | 30-09 | 150-650 | 4,810,000 | |
192 | SCPB200-E-M | 60 | 220V/1 | 2 | 1,5 | 20-08 | 125-450 | 3,361,000 |
|
193 | SCPB300-E-M | 60 | 220V/1 | 3 | 2,2 | 22-09 | 125-550 | 3,896,000 |
|
194 | SKPA200M | 60 | 220V/1 | 2 | 1,5 | 18-06 | 100-450 | 3,446,000 |
195 | SKPA300M | 60 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 22-09 | 125-550 | 4,067,000 |
196 | SMP100M | 49 | 220V/1 | 1 | 0,75 | 11-3 | 50-280 | 1,984,000 |
197 | SMP150M | 60 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 15-6 | 66-400 | 2,277,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.