Bơm lưu lượng DK
Bơm lưu lượng DK
BƠM LƯU LƯỢNG DK | | | | | | | | |
|
41 | 1DK20 | 34-34 | 220V/1 | 0.5 | 0.37 | 18 | 150 | 653,000 | |
42 | 1.5DK20 | 49-49 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 18 | 320 | 908,000 |
|
43 | 1.5DK20A | 60-60 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 20 | 500 | 2,393,000 | |
44 | 1.5DK30 | 90-90 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 1100 | 2,770,000 | |
45 | 1.5DK40 | 114-114 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 1100 | 2,812,000 | |
46 | 2DK20 | 60-60 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 18 | 600 | 2,415,000 | |
47 | 2DK30 | 90-90 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 15 | 1200 | 2,825,000 |
48 | 2DK40 | 114-114 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 15 | 1100 | 2,926,000 |
49 | 3DK30 | 90-90 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 20 | 1200 | 3,102,000 | |
50 | 3DK40 | 114-114 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 20 | 1300 | 3,278,000 | |
51 | 4DK40 | 114-114 | 220V/1 | 4 | 3.0 | 22 | 1300 | 3,440,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.