Bơm chìm nước thải inox có phao
Bơm chìm nước thải inox có phao
| BƠM CHÌM INOX CÓ PHAO | | | | | | | | |
|
| 20 | MSS10-1 | 60 | 220V/380V | 1 | 0.75 | 10.7 - 2 | 3 - 30 | 4,727,000 | |
| 21 | MSS15-1 | 60 | 220V/380V | 1.5 | 1.1 | 14 - 1 | 3 - 48 | 4,996,000 | |
| | | | | | | | | |
| 22 | MSX10-1 | 60 | 220V/380V | 1 | 0.75 | 8.5 - 2 | 3 - 18 | 4,727,000 |
|
| 23 | MSX15-1 | 60 | 220V/380V | 1.5 | 1.1 | 10.5 - 4 | 3 - 30 | 4,996,000 | |
| | | | | | | | | |
| 24 | MVS10-1 | 60 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 8.7 - 2 | 3 - 21 | 3,468,000 |
|
| 25 | MVS20-1 | 60 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 10.7 -1 | 3 - 30 | 4,127,000 | |
| 26 | MV10-1 | 60 | 380V/3 | 1 | 0.75 | 8.7 - 2 | 3 - 21 | 3,468,000 | |
| 27 | MV20-1 | 60 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 10.7 -1 | 3 - 30 | 4,127,000 | |
| | | | | | | | |
|
| 28 | SGP 250 | 42 | 220V/1 | 0.3 | 0.25 | 6 | 7.2 | 1,317,000 | |
| 29 | SGP 400 | 42 | 220V/1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 9 | 1,434,000 | |
| 30 | SGP 750 | 42 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 9 | 11.4 | 1,516,000 | |
| | | | | | | | |
|
| 31 | SGS 400 | 42 | 220V/1 | 0.5 | 0.4 | 6 | 9 | 1,552,000 |  |
| 32 | SGS 750 | 42 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 8 | 14.4 | 1,728,000 | |
| | | | | | | | | |
| 33 | SS 700F | 49 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 11.8- 4.2 | 1 - 20 | 2,880,000 | 
|
| | | | | | | | | |
| 33 | 2SS 1100 | 42 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 37-8 | 1.5 - 12 | 4,186,000 | |
| 34 | 2SS 1100F | 42 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 37-8 | 1.5 - 12 | 4,186,000 | |
| 35 | 2SS 1500 | 42 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 33.5-2 | 1.5 - 16 | 4,444,000 |
| 36 | 2SS 1500F | 42 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 33.5-2 | 1.5 - 16 | 4,444,000 |
| 37 | 2SS 750 | 42 | 380V/3 | 1 | 0.75 | 32- 2 | 1.5 - 12 | 3,880,000 |
| 38 | 2SS 750F | 42 | 220V/1 | 1 | 0.75 | 32- 2 | 1.5 - 12 | 3,880,000 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.