Bơm bánh răng tăng áp
Bơm bánh răng tăng áp
TT | MODEL | Đường kính hút - xả | Nguồn điện | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | GIÁ BÁN | Hình minh họa |
Volt/phase | HP | KW | H(m) | L/P’ |
BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP | | | | | | | | |
|
1 | MQS138B | 34-34 | 220V/1 | 1/6 | 0.125 | 32 | 40 | 1,258,000 |
2 | MQS1500 | 34-34 | 220V/1 | 1/5 | 0.15 | 40 | 40 | 1,516,000 |
3 | MQS130 | 34-34 | 220V/1 | 1/6 | 0.125 | 32 | 40 | 1,234,000 | nước nóng 100 độ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.